Téléchargez ci-dessous les annonces de résultats et de chiffre d'affaires d'Atari.
| Année fiscale (1er avril au 31 mars) | 1er trimestre / 3 MOIS | 2e trimestre /1er semestre | 3e trimestre / 9 mois | 4e trimestre / Résultats Annuels |
|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Chiffre d'affaires | Résultats du 1er semestre | Chiffre d'affaires | Chiffre d'affaires |
| 2011/2012 | Chiffre d'affaires | Résultats du 1er semestre | Chiffre d'affaires | Résultats Annuels |
| 2010/2011 | Chiffre d'affaires | Résultats du 1er semestre | Chiffre d'affaires | Résultats Annuels |
| 2009/2010 | Chiffre d'affaires | Résultats du 1er semestre | Chiffre d'affaires | Résultats Annuels |
| 2008/2009 | Chiffre d'affaires | Résultats du 1er semestre | Chiffre d'affaires | Résultats Annuels |






